
PRICELIST MITSUBISHI FUSO
Car Type | OTR Price |
FM 517 HS K | Rp 679.000.000,- |
FM 571 HL K | Rp 708.500.000,- |
FM 571 HL LONG K | Rp 719.000.000,- |
FN 571 ML2 K | Rp 818.000.000,- |
FN 571 ML2 SUPER LONG K | Rp 831.000.000,- |
FN 527 MS K | Rp 939.000.000,- |
FN 527 ML K | Rp 957.500.000,- |
FZ 4028 TH / FZY1W AX2 MT | Rp 828.500.000,- |
FM 65 FS HI GEAR 4X2 MT | Rp 706.500.000,- |
FM 65 FS ( 4X2 ) | Rp 701.500.000,- |
FM 65 FL HI GEAR ( 4X2 ) | Rp 733.500.000,- |
FM 65 FL ( 4X2 ) | Rp 723.000.000,- |
FM 65 FM ( 4X2 ) | Rp 706.000.000,- |
FM 65 FM HI GEAR ( 4X2 ) | Rp 719.000.000,- |
FM 65 FSL ( 4X2 ) | Rp 723.500.000,- |
FM 65 FSL HI GEAR ( 4X2 ) | Rp 735.000.000,- |
FN 61 FS ( 6X2 ) | Rp 841.500.000,- |
FN 61 FM HD ( 6X2 ) | Rp 859.500.000,- |
FN 61 FL ( 6X2 ) | Rp 845.500.000,- |
FN 61 FL HD ( 6X2 ) | Rp 870.500.000,- |
FN 62 F ( 6X4 ) | Rp 975.000.000,- |
FN 62 F HD ( 6X4 ) | Rp ,- |
FN 62 F HD U ( 6X4 ) | Rp 1.027.500.000,- |
FN 62 F HD R ( 6X4 ) | Rp 1.032.500.000,- |
FN 62 FL HD ( 6X4 ) | Rp 996.500.000,- |
FN 62 F TH ( 6X4 ) | Rp 1.082.500.000,- |
*Harga akan diupdate tanpa pemberitahuan terlebih dahulu